施工事例ギャラリー
※クリックorタップで拡大
施工事例一覧表
(建物名と施工内容)
2022年5月〜2023年4月の施工事例
施設 | 施工内容 | コメント |
---|---|---|
マンション (横浜市) | 共用部照明のLED化(総戸数 95戸) | ― |
マンション (横浜市) | 共用部照明のLED化(総戸数 69戸) | ― |
マンション (千葉県印西市) | 共用部照明のLED化(総戸数 217戸) | ― |
マンション (横浜市) | 共用部照明のLED化(総戸数 55戸) | ― |
マンション (相模原市) | 共用部照明のLED化(総戸数 90戸) | ― |
マンション (新宿区) | 共用部照明のLED化(総戸数 262戸) | 36階建 タワーマンション |
マンション (横浜市) | 共用部照明のLED化(総戸数 51戸) | ― |
マンション (大和市) | 共用部照明のLED化(総戸数 68戸) | ― |
マンション (埼玉県三郷市) | 共用部照明のLED化(総戸数 141戸)x 2棟 | 同一敷地内 |
マンション (埼玉県三郷市) | 共用部照明のLED化(総戸数 151戸) | 同一敷地内 |
マンション (埼玉県三郷市) | 共用部照明のLED化(総戸数 136戸) | 同一敷地内 |
マンション (埼玉県三郷市) | 共用部照明のLED化(総戸数 137戸) | 同一敷地内 |
マンション (埼玉県三郷市) | 共用部照明のLED化(総戸数 130戸) | 同一敷地内 |
マンション (埼玉県三郷市) | 共用部照明のLED化(総戸数 217戸) | 同一敷地内 |
マンション (横浜市) | 共用部照明のLED化(総戸数 140戸) | ― |
マンション (豊島区) | 共用部照明のLED化(総戸数 608戸) | 52階建 タワーマンション 第二期工事 |
マンション (川崎市) | 全体共用部の庭園灯照明のLED化(52台) | 多棟型マンション |
物流会社 (横浜市) | 施設照明のLED化、エアコン交換工事 | ― |
乳製品製造会社 (横浜市) | 事務所内照明LED化 | ― |
ごみ処理施設 (浦安市) | 施設内照明のLED化 | ― |
物流会社 (横浜市) | 施設照明のLED化 | ― |
横浜市温泉・プール施設 (浦安市) | 施設照明のLED化 | ― |
整体院 (横浜市) | 店舗照明のLED化 | ― |
2021年5月~2022年4月の主な施工事例
施設 | 施工内容 | コメント |
---|---|---|
マンション (江東区) | 共用部照明のLED化(総戸数 74戸) | 助成金申請商談 |
マンション (横浜市) | 共用部照明のLED化(総戸数 745戸) | ― |
マンション (川崎市) | 共用部照明のLED化(総戸数 271戸) | ― |
マンション (大田区) | 共用部照明のLED化(総戸数 110戸) | 他の管理組合理事様 からのご紹介 |
マンション (宇都宮市) | 共用部照明のLED化(総戸数 63戸) | ― |
マンション (横浜市) | 共用部照明のLED化(総戸数 71戸) | ― |
マンション (豊島区) | 共用部照明のLED化(総戸数 608戸) | 助成金申請商談 |
マンション (宇都宮市) | 共用部照明のLED化(総戸数 59戸) | ― |
マンション (横浜市) | 共用部照明のLED化(総戸数 81戸) | ― |
マンション (横浜市) | 共用部照明のLED化(総戸数 170戸) | ― |
ごみ処理施設 (浦安市) | 管理棟照明のLED化 | ― |
ごみ処理施設 (浦安市) | リサイクル棟照明のLED化 | ― |
ごみ処理施設 (浦安市) | 非常灯照明のLED化 | ― |
温泉施設 (横浜市) | 施設照明のLED化 | ― |
就労支援施設 (横須賀市) | 施設照明のLED化 | ― |
2021年度以前の施工事例
施設 | 施工内容 | コメント |
---|---|---|
マンション (川崎市) | 共用部照明のLED化(総戸数 58戸) | ― |
オフィスビル (横浜市中区) | 共用部照明、専有部照明のLED化 | ― |
マンション (宇都宮市) | 共用部照明のLED化(総戸数 177戸) | ― |
マンション (横浜市金沢区) | 共用部照明のLED化(総戸数 125戸) | 別棟の理事様からのご紹介 |
マンション (東京都葛西) | 共用部照明のLED化(総戸数 432戸) | 廊下照明を昼白色から温白色へリニューアル |
マンション (川崎市) | 共用部照明のLED化(総戸数 80戸) | マンション管理会社ご担当者様が 居住されるマンション |
マンション (習志野市) | 共用部照明のLED化(総戸数 45戸) | 当社の工事を見られたマンション管理人様が 居住されるマンション |
マンション (東京都南砂) | 共用部照明のLED化(総戸数 260戸) | 専有部照明のLED化も実施(希望者) |
マンション (横浜市金沢区) | 共用部照明のLED化(総戸数 170戸) | ― |
マンション (横浜市都筑区) | 共用部照明のLED化(総戸数 451戸) | 専有部照明のLED化も実施(希望者) |
マンション (東京都杉並区) | 共用部照明のLED化(総戸数 45戸) | マンション管理会社ご担当者様が 居住されるマンション |
マンション (宇都宮市) | 共用部照明のLED化(総戸数 107戸) | ― |
マンション (横浜市戸塚区) | 共用部照明のLED化(総戸数 144戸) | 廊下照明を昼白色から温白色へリニューアル |
マンション (東京都豊洲) | 共用部照明のLED化(総戸数 815戸) | 2015年施設照明をLED化 2020年非常用照明をLED化 |
マンション (宇都宮市) | 共用部照明のLED化(総戸数 97戸) | ― |
マンション (宇都宮市) | 共用部照明のLED化(総戸数 100戸) | ― |
マンション (東京都稲城市) | 共用部照明のLED化(総戸数 845戸) | 2016年施設照明をLED化 2018年専有部照明をLED化 2021年非常用照明をLED化 |
マンション (浦安市) | 共用部照明のLED化(総戸数 548戸) | 専有部照明のLED化も実施(希望者) |
マンション (浦安市) | 電子ブレーカー設置工事(8台) | ― |
マンション (東京都三郷市) | 共用部施設のLED化(129戸) | ― |
マンション (東京都三郷市) | 駐車場棟のLED化、共用棟のLED化(総戸数 2762戸) | 理事様からの推薦 |
マンション (横浜市戸塚区) | 共用部照明のLED化(総戸数 329戸) | 2014年廊下照明を先行してLED化 2016年残りの共用部照明をLED化 |
マンション (東京都豊洲) | 駐輪場電源の新設工事(総戸数 565戸) | ― |
マンション (新川崎) | 共用部照明のLED化(総戸数 205戸) | ― |
ごみ処理施設 (浦安市) | 施設照明、非常照明、外灯・ソーラー外灯のLED化 | ― |
ごみ処理施設 (新潟市) | 施設照明のLED化 | ― |
ごみ処理施設 (柏市) | 非常照明のLED化 | ― |
学校法人 (横浜市都筑区) | 幼稚園施設照明のLED化、シャワー室改修工事 | ― |
療育施設 (相模原市) | 施設照明のLED化 | ― |
社会福祉法人施設 (横須賀市) | 施設照明のLED化(3施設) | 一部、助成金申請商談 |
幼稚園 (東京都狛江市) | 園内照明のLED化 | 助成金申請商談 |
幼稚園 (東京都墨田区) | 園内照明のLED化 | 助成金申請商談 |
幼稚園 (東京都足立区) | 園内照明のLED化 | 助成金申請商談 |
クリニック (横浜市都筑区) | 施設照明のLED化 | マンション理事様が経営されるクリニック |
青果会社 (横浜市神奈川区) | 事務所、倉庫、厨房の照明LED化 | ― |
青果会社 (横浜市神奈川区) | 事務所、倉庫、冷蔵冷凍倉庫の照明LED化 | 助成金申請商談 |
青果会社 (横浜市金沢区) | 事務所、倉庫、冷蔵冷凍倉庫の照明LED化 | 助成金申請商談 |
自動車部品メーカー (横浜市金沢区) | 事務所、工場内照明LED化 | 助成金申請商談 |
ガソリンスタンド (名古屋市) | 高所水銀灯照明のLED化 | ― |
処方箋薬局 (大阪市) | 店舗照明のLED化(3店舗) | 助成金申請商談 |
2022年5月〜2023年4月の施工事例
マンション(横浜市) | 共用部照明のLED化(総戸数 95戸) | |
マンション(横浜市) | 共用部照明のLED化(総戸数 69戸) | |
マンション(千葉県印西市) | 共用部照明のLED化(総戸数 217戸) | |
マンション(横浜市) | 共用部照明のLED化(総戸数 55戸) | |
マンション(相模原市) | 共用部照明のLED化(総戸数 90戸) | |
マンション(新宿区) | 共用部照明のLED化(総戸数 262戸) | 36階建 タワーマンション |
マンション(横浜市) | 共用部照明のLED化(総戸数 51戸) | |
マンション(大和市) | 共用部照明のLED化(総戸数 68戸) | |
マンション(埼玉県三郷市) | 共用部照明のLED化(総戸数 141戸)x 2棟 | 同一敷地内 |
マンション(埼玉県三郷市) | 共用部照明のLED化(総戸数 151戸) | 同一敷地内 |
マンション(埼玉県三郷市) | 共用部照明のLED化(総戸数 136戸) | 同一敷地内 |
マンション(埼玉県三郷市) | 共用部照明のLED化(総戸数 137戸) | 同一敷地内 |
マンション(埼玉県三郷市) | 共用部照明のLED化(総戸数 130戸) | 同一敷地内 |
マンション(埼玉県三郷市) | 共用部照明のLED化(総戸数 217戸) | 同一敷地内 |
マンション(横浜市) | 共用部照明のLED化(総戸数 140戸) | |
マンション(豊島区) | 共用部照明のLED化(総戸数 608戸) | 52階建 タワーマンション 第二期工事 |
マンション(川崎市) | 全体共用部の庭園灯照明のLED化(52台) | 多棟型マンション |
物流会社(横浜市) | 施設照明のLED化、エアコン交換工事 | |
乳製品製造会社(横浜市) | 事務所内照明LED化 | |
ごみ処理施設(浦安市) | 施設内照明のLED化 | |
物流会社(横浜市) | 施設照明のLED化 | |
横浜市温泉・プール施設(浦安市) | 施設照明のLED化 | |
整体院(横浜市) | 店舗照明のLED化 |
2021年5月~2022年4月の主な施工事例
マンション(江東区) | 共用部照明のLED化(総戸数 74戸) | 助成金申請商談 |
マンション(横浜市) | 共用部照明のLED化(総戸数 745戸) | |
マンション(川崎市) | 共用部照明のLED化(総戸数 271戸) | |
マンション(大田区) | 共用部照明のLED化(総戸数 110戸) | 他の管理組合理事様からのご紹介 |
マンション(宇都宮市) | 共用部照明のLED化(総戸数 63戸) | |
マンション(横浜市) | 共用部照明のLED化(総戸数 71戸) | |
マンション(豊島区) | 共用部照明のLED化(総戸数 608戸) | 助成金申請商談 |
マンション(宇都宮市) | 共用部照明のLED化(総戸数 59戸) | |
マンション(横浜市) | 共用部照明のLED化(総戸数 81戸) | |
マンション(横浜市) | 共用部照明のLED化(総戸数 170戸) | |
ごみ処理施設(浦安市) | 管理棟照明のLED化 | |
ごみ処理施設(浦安市) | リサイクル棟照明のLED化 | |
ごみ処理施設(浦安市) | 非常灯照明のLED化 | |
温泉施設(横浜市) | 施設照明のLED化 | |
就労支援施設(横須賀市) | 施設照明のLED化 |
2021年度以前の施工事例
マンション(川崎市) | 共用部照明のLED化(総戸数58戸) | |
オフィスビル(横浜市中区) | 共用部照明、専有部照明のLED化 | |
マンション(宇都宮市) | 共用部照明のLED化(総戸数 177戸) | |
マンション(横浜市金沢区) | 共用部照明のLED化(総戸数 125戸) | 別棟の理事様からのご紹介 |
マンション(東京都葛西) | 共用部照明のLED化(総戸数 432戸) | 廊下照明を昼白色から温白色へリニューアル |
マンション(川崎市) | 共用部照明のLED化(総戸数 80戸) | マンション管理会社ご担当者様が居住されるマンション |
マンション(習志野市) | 共用部照明のLED化(総戸数 45戸) | 当社の工事を見られた、マンション管理人様が居住されるマンション |
マンション(東京都南砂) | 共用部照明のLED化(総戸数 260戸) | 専有部照明のLED化も実施(希望者) |
マンション(横浜市金沢区) | 共用部照明のLED化(総戸数 170戸) | |
マンション(横浜市都筑区) | 共用部照明のLED化(総戸数 451戸) | 専有部照明のLED化も実施(希望者) |
マンション(東京都杉並区) | 共用部照明のLED化(総戸数 45戸) | マンション管理会社ご担当者様が居住されるマンション |
マンション(宇都宮市) | 共用部照明のLED化(総戸数 107戸) | |
マンション(横浜市戸塚区) | 共用部照明のLED化(総戸数 144戸) | 廊下照明を昼白色から温白色へリニューアル |
マンション(東京都豊洲) | 共用部照明のLED化(総戸数 815戸) | 2015年施設照明をLED化、2020年非常用照明をLED化 |
マンション(宇都宮市) | 共用部照明のLED化(総戸数 97戸) | |
マンション(宇都宮市) | 共用部照明のLED化(総戸数 100戸) | |
マンション(東京都稲城市) | 共用部照明のLED化(総戸数 845戸) | 2016年施設照明をLED化、2018年専有部照明をLED化、2021年非常用照明をLED化 |
マンション(浦安市) | 共用部照明のLED化(総戸数 548戸) | 専有部照明のLED化も実施(希望者) |
マンション(浦安市) | 電子ブレーカー設置工事(8台) | |
マンション(東京都三郷市) | 共用部施設のLED化(129戸) | |
マンション(東京都三郷市) | 駐車場棟のLED化、共用棟のLED化(総戸数 2762戸) | 理事様からの推薦 |
マンション(横浜市戸塚区) | 共用部照明のLED化(総戸数 329戸) | 2014年廊下照明を先行してLED化、2016年残りの共用部照明をLED化 |
マンション(東京都豊洲) | 駐輪場電源の新設工事(総戸数 565戸) | |
マンション(新川崎) | 共用部照明のLED化(総戸数 205戸) | |
ごみ処理施設(浦安市) | 施設照明、非常照明、外灯・ソーラー外灯のLED化 | |
ごみ処理施設(新潟市) | 施設照明のLED化 | |
ごみ処理施設(柏市) | 非常照明のLED化 | |
学校法人(横浜市都筑区) | 幼稚園施設照明のLED化、シャワー室改修工事 | |
療育施設(相模原市) | 施設照明のLED化 | |
社会福祉法人施設(横須賀市) | 施設照明のLED化(3施設) | 一部、助成金申請商談 |
幼稚園(東京都狛江市) | 園内照明のLED化 | 助成金申請商談 |
幼稚園(東京都墨田区) | 園内照明のLED化 | 助成金申請商談 |
幼稚園(東京都足立区) | 園内照明のLED化 | 助成金申請商談 |
クリニック(横浜市都筑区) | 施設照明のLED化 | マンション理事様が経営されるクリニック |
青果会社(横浜市神奈川区) | 事務所、倉庫、厨房の照明LED化 | |
青果会社(横浜市神奈川区) | 事務所、倉庫、冷蔵冷凍倉庫の照明LED化 | 助成金申請商談 |
青果会社(横浜市金沢区) | 事務所、倉庫、冷蔵冷凍倉庫の照明LED化 | 助成金申請商談 |
自動車部品メーカー(横浜市金沢区) | 事務所、工場内照明LED化 | 助成金申請商談 |
ガソリンスタンド(名古屋市) | 高所水銀灯照明のLED化 | |
処方箋薬局(大阪市) | 店舗照明のLED化(3店舗) | 助成金申請商談 |